一、基本信息:
單位名稱:揚子江藥業集團南京海陵藥業有限公司
統一社會信用代碼:91320192726063334T
法人代表:徐鏡人
生產地址:南京市棲霞區仙林大道9號
聯系方式:025-83505999
生產經營和服務的主要內容:南京海陵藥業創建于2001年,為揚子江藥業集團的全資子公司。是一家產學研相結合、科工貿一體化的大型醫藥企業。
二、2018年廢水檢測信息
檢測機構 | 青山綠水(江蘇)檢驗檢測有限公司 | 檢測時間 | 2018.4 |
排放口名稱 | 污水站總排口 | 排放口編號 | WS-1 |
污染物名稱 | GB21908-2008《混裝制劑類制藥工業水污染物排放標準》表2 | 檢測值 | |
PH | 6-9 | 7.08 | |
SS(mg/L) | 30 | 6 | |
CODcr(mg/L) | 60 | 25 | |
氨氮(mg/L) | 10 | 0.274 |
三、2018年廢氣檢測信息
檢測機構 | 青山綠水(江蘇)檢驗檢測有限公司 | 檢測時間 | 2018.4 |
排放口名稱 | 鍋爐廢氣排口 | 排放口編號 | FQ-1 |
污染物名稱 | GB13271-2014《鍋爐大氣污染物排放標準》 | 檢測值 | |
顆粒物(mg/m3) | 30 | 24.6 | |
二氧化硫(mg/m3) | 200 | / | |
氮氧化物(mg/m3) | 200 | 41.7 |
四、2018年土壤檢測信息
檢測機構 | 青山綠水(江蘇)檢驗檢測有限公司 | 檢測時間 | 2018.6 | |||||
序 | 檢出指標 | 送檢數 | 檢出數 | 最大值 | 最小值 | 平均值 | 篩選值 | 監測結果評價 |
1 | 鈷(mg/kg) | 8 | 5 | 1.36 | 0.63 | 0.97 | 70(mg/kg) | < 篩選值 |
2 | 鉛(mg/kg) | 24 | 24 | 15.40 | 3.62 | 9.57 | 800(mg/kg) | < 篩選值 |
3 | 鎘(mg/kg) | 24 | 24 | 0.17 | 0.03 | 0.05 | 65(mg/kg) | < 篩選值 |
4 | 鎳(mg/kg) | 24 | 24 | 39.60 | 15.10 | 28.98 | 900(mg/kg) | < 篩選值 |
5 | 鉻(mg/kg) | 24 | 24 | 75.90 | 41.30 | 61.38 | 2500(mg/kg) | < 篩選值 |
6 | 銅(mg/kg) | 24 | 24 | 36.40 | 12.40 | 24.56 | 18000(mg/kg) | < 篩選值 |
7 | 鋅(mg/kg) | 24 | 24 | 97.40 | 31.30 | 66.42 | 10000(mg/kg) | < 篩選值 |
8 | 汞(mg/kg) | 24 | 24 | 0.18 | 0.02 | 0.09 | 38(mg/kg) | < 篩選值 |
9 | 砷(mg/kg) | 24 | 24 | 15.00 | 2.44 | 8.32 | 60(mg/kg) | < 篩選值 |
10 | 氟化物(mg/kg) | 24 | 24 | 540.00 | 423.00 | 500.25 | 2000(mg/kg) | < 篩選值 |
11 | 總石油烴(mg/kg) | 24 | 3 | 11.40 | 6.30 | 9.33 | 4500(mg/kg) | < 篩選值 |
12 | 反式-1,2-二氯乙烯(μg/kg) | 24 | 5 | 4.90 | 1.20 | 2.40 | 54(mg/kg) | < 篩選值 |
13 | 1,1-二氯乙烷(μg/kg) | 24 | 22 | 84.80 | 1.60 | 15.00 | 9(mg/kg) | < 篩選值 |
14 | 順-1,2-二氯乙烯(μg/kg) | 24 | 4 | 1.70 | 1.00 | 1.30 | 596(mg/kg) | < 篩選值 |
15 | 1,2-二氯乙烷(μg/kg) | 24 | 6 | 2.20 | 1.60 | 1.78 | 5(mg/kg) | < 篩選值 |
16 | 溴仿(μg/kg) | 24 | 13 | 2.10 | 1.70 | 1.92 | 103(mg/kg) | < 篩選值 |
17 | 苯并(a)蒽(mg/kg) | 24 | 3 | 0.13 | 0.07 | 0.10 | 15(mg/kg) | < 篩選值 |
18 | 屈(mg/kg) | 24 | 4 | 0.16 | 0.04 | 0.10 | 1293(mg/kg) | < 篩選值 |
19 | 苯并(b)熒蒽(mg/kg) | 24 | 2 | 0.11 | 0.06 | 0.09 | 15(mg/kg) | < 篩選值 |
20 | 苯并(k)熒蒽(mg/kg) | 24 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 151(mg/kg) | < 篩選值 |
21 | 苯并(a)芘 (mg/kg) | 24 | 3 | 0.13 | 0.07 | 0.09 | 1.5(mg/kg) | < 篩選值 |
22 | 茚并(1,2,3,c,d)芘(mg/kg) | 24 | 2 | 0.10 | 0.06 | 0.08 | 15(mg/kg) | < 篩選值 |
23 | 苯并(g,h,i)苝(mg/kg) | 24 | 6 | 0.11 | 0.03 | 0.06 | 40(mg/kg) | < 篩選值 |
24 | 熒蒽(mg/kg) | 24 | 4 | 0.38 | 0.05 | 0.20 | 400(mg/kg) | < 篩選值 |
25 | 芘(mg/kg) | 24 | 3 | 0.29 | 0.09 | 0.21 | 400(mg/kg) | < 篩選值 |
五、防治污染設施的建設和運行情況
揚子江藥業集團南京海陵藥業有限公司污水處理系統,由上海金山聯合環境工程公司根據我公司制藥公司廢水特點,采用好氧/厭氧處理工藝進行設計,日處理能力為400噸每天, 該項目于2003年4月建成投入使用,工程總投資500萬,并安裝有COD在線監控系統24小時對排水進行監測,處理后的廢水達到《混裝制劑類制藥工業水污染物排放標準》(GB21908-2008)一級排放標準。
公司配有專業的污水處理人員24小時對污水處理系統進行監控,現在各防治污染設施運行良好。
六、建設項目環境影響評價及其他環境?;ば砜汕榭觶?/span>
《揚子江金陵工業園區項目》于2004年通過環保驗收。
七、突發環境事件應急預案
附件一:《突發環境事件應急預案》
附件二:双色球基本走势图ssq
揚子江藥業集團南京海陵藥業有限公司
2018年11月